2022
[161] | 고진원, 허육, 김창수, "미적 품질 향상을 위한 이미지 방향 추정," 제 34회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2022 2월. |
[160] | 박원희, 진동권, 김창수, "Low-rank 근사에 기반하는 윤곽 설명자," 제 34회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2022 2월. |
[159] | 신녕호, 이선호, 김지수, 김창수, "이동 윈도우 회귀와 연령 추정," 제 34회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2022 2월. |
[158] | 우승균, 박준흠, 김창수, "미래 움직임 예측을 이용한 미래 프레임 추정," 제 34회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2022 2월. |
[157] | 전진영, 이재한, 김창수, "형상 추정을 활용한 단안 영상에서의 사람 깊이 추정," 제 34회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2022 2월. |
[156] | 전승민, 이재한, 김창수, "트리트 플레인 기반 점진적 정지 영상 압축," 제 34회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2022 2월. |
[155] | 김진태, 최환, 김창수, "움직임 추정을 통한 비디오 프레임율 상향 변환 기법," 제 34회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2022 2월. |
2021
[154] | 강수경, 김창수, "색각 이상자를 위한 동영상 색상 변환 기법," 제 33회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2021 2월. |
[153] | 최환, 김창수, "고 수준 정보를 활용한 적응적 커널 기반의 프레임율 상향 변환," 제 33회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2021 2월. |
[152] | 이선호, 김창수, "상호 반발 기반 프로토타입을 이용한 극소수 학습," 제 33회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2021 2월. |
2020
[151] | 박원희, 진동권, 김창수, "인코더-디코더 구조의 CNN을 이용한 위성 영상에서의 변화탐지," 2020 한국방송미디어공학회 추계학술대회, 2020 11월. |
[150] | 허육, 김창수, "CNN을 활용하여 사용자와 상호 작용하는 동영상 객체분할," 2020 한국군사과학기술학회 종합학술대회, 2020 11월. |
[149] | 진동권, 김창수, "Score Prediction Network and Graph-based Selection for Semantic Line Detection," The 11th International Conference on ICT Convergence, 2020 10월. |
[148] | 허육, 고영준, 김창수, "Inter-image Affinity based Interactive Video Object Segmentation," The 11th International Conference on ICT Convergence, 2020 10월. |
[147] | 전진영, 박준흠, 김창수, "중복순환검사(CRC) 비트 변형을 포함한 PNG 코덱의 변형 및 복원 시나리오," 2020 한국전자파학회 하계종합학술대회, 2020 8월. |
[146] | 강수경, 이철, 김창수, "색각 이상자를 위한 색 변환 연구," 제 32회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2020 2월. |
[145] | 신녕호, 김창수, "순서학습과 연령 추정," 제 32회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2020 2월. |
[144] | 전진영, 이재한, 김창수, "형상 추정을 위한 경량 네트워크," 제 32회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2020 2월. |
2019
[143] | 이선호, 김창수, "3D 포인트 클라우드 분류를 위한 깊은 PointNets," 2019 한국통신학회 하계종합학술발표회, 2019 6월. |
[142] | 고근수, 김창수, "CNN 기반의 노이즈 정도 판별," 제 31회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2019 2월. |
[141] | 신녕호, 김창수, "딥러닝을 이용한 화재 탐지 기법," 제 31회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2019 2월. |
2018
[140] | 이선호, 김지수, 이세호, 김창수, "그래프 간 정합을 이용한 포인트 클라우드 시퀀스 압축," 2018 한국방송미디어공학회 하계학술대회, 2018 6월. |
[139] | 박준흠, 허육, 이세호, 김창수, "JPEG 양자화 테이블 복원 기법," 2018 한국군사기술학회 종합학술대회, 2018 6월. |
[138] | 진동권, 임경선, 송현승, 박현춘, 김창수, "딥 러닝을 활용한 고해상도 위성영상의 변화 영역 탐지," 2018 한국군사기술학회 종합학술대회, 2018 6월. |
[137] | 허육, 이준태, 성득제, 김창수, "컨볼루션 신경망에서의 넓은 수용 영역을 이용한 전립선 자기공명영상 분할," 2018 한국통신학회 하계종합학술발표회, 2018 6월. |
[136] | 김지수, 이선호, 이세호, 김창수, "공간적 분포 정보를 이용한 3D 포인트 클라우드 압축," 2018 한국방송미디어공학회 하계학술대회, 2018 6월. |
[135] | 허육, 문주혁, 김창수, "딥러닝을 이용한 전립선 자기공명영상 분할," 제 30회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2018 2월. |
[134] | 최환, 이준태, 김창수, "흐림 모델을 이용한 피사계 심도 구현," 제 30회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2018 2월. |
[133] | 이선호, 진동권, 이세호, 김창수, "적응적 팔진 트리 기반 3D 포인트 클라우드 압축," 제 30회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2018 2월. |
[132] | 박준흠, 장원동, 김창수, "배경차분을 위한 배경모델링," 제 30회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2018 2월. |
[131] | 임경선, 김창수, "고해상도 위성영상에서의 CNN기반 변화 탐지 기법," 제 30회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2018 2월. |
[130] | 김지수, 임경선, 장원동, 김창수, "Least Squares Fitting 을 이용한 변화 탐지," 제 30회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2018 2월. |
[129] | 진동권, 김한울, 김창수, "딥러닝을 활용한 패션 코디네이션 기술 개발," 제 30회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2018 2월. |
[128] | 고근수, 이준태, 김창수, "CNN 기반의 적응적 이산 코사인 변환," 제 30회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2018 2월. |
[127] | 김경래, 김창수, "CNN 기반의 스테레오 정합 비용 계산을 위한 다중 스케일 기술자," 제 30회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2018 2월. |
[126] | 김한울, 김창수, "동영상 객체 검출을 위한 커리큘럼 학습 기법," 제 30회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2018 2월. |
2017
[125] | 허민혁, 임경선, 김한울, 고영준, 김창수, "약한 지도 학습의 다중 랜덤워크 기반 동영상 객체 분할," 2017 한국방송미디어공학회 하계학술대회, 2017 6월. |
[124] | 이재한, 고근수, 김경래, 이준태, 김창수, "적응적 필터링을 이용한 부화소 렌더링 방법," 2017 한국방송미디어공학회 하계학술대회, 2017 6월. |
[123] | 문주혁, 최환, 이세호, 장원동, 김창수, "3D CNN 기반 전립선 MRI 영상 분할 기술," 2017 한국방송미디어공학회 하계학술대회, 2017 6월. |
[122] | 장원동, 김창수, "그래프 최적화를 통한 동영상 내 주요 객체 분할 기법," 제 29회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2017 2월. |
[121] | 고영준, 김창수, "점진적인 주요 객체 모델링을 이용한 동영상에서의 주요 객체 탐지," 제 29회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2017 2월. |
[120] | 김한울, 임경선, 김창수, "다수 객체 추적을 위한 객체 검출과 단일 객체 추적 기술의 결합," 제 29회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2017 2월. |
2016
[119] | 문주혁, 김한울, 김창수, "다중 랜덤 워커를 이용한 객체 추정 기법," 방송공학회논문지, 2016 11월. |
[118] | 임경선, 김한울, 김창수, "다중 랜덤 워커 기반 추적기를 활용한 동영상에서의 객체 검출 기법," 2016 방송미디어공학회 추계학술대회, 2016 11월. |
[117] | 고근수, 이준태, 김창수, "파일 헤더 기반의 왜곡된 영상 및 동영상 신호의 코덱 판별 기법," 2016 한국국방기술학회 추계학술대회, 2016 10월. |
[116] | 임경선, 김한울, 김창수, "동영상을 위한 객체 검출 기법과 추적 기법의 결합," 2016 한국방송미디어공학회 하계학술대회, 2016 6월. |
[115] | 문주혁, 김한울, 김창수, "다중 랜덤 워커를 이용한 객체 추적 기법," 2016 한국방송미디어공학회 하계학술대회, 2016 6월. |
[114] | 김경래, 김창수, "텍스처 영역 판별을 통한 스테레오 정합 기법," 제 28회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2016 2월. |
[113] | 김한울, 김창수, "객체 추적을 위한 거리 학습 기반의 특징 벡터 표현 기법," 제 28회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2016 2월. |
2015
[112] | 허민혁, 임재문, 이철우, 박태곤, 최진혁, 김창수, "잡음이 있는 저조도 동영상의 고속 시인성 개선," 한국방송공학회 추계학술대회, 2015 11월. |
[111] | 김영배, 장원동, 김창수, "키넥트를 이용한 색상 및 깊이 기반 영상 분할 기법," 한국방송공학회 추계학술대회, 2015 11월. |
[110] | 김한울, 김창수, "다수 객체 모델을 이용한 객체 추정 기법," 한국방송공학회 추계학술대회, 2015 11월. |
[109] | 임재문, 허민혁, 이철우, 박태곤, 최진혁, 김창수, "광원 노출도 기반 저조도 영상 시인성 개선," 한국방송공학회 추계학술대회, 2015 11월. |
[108] | 이재한, 김경래, 김창수, "슈퍼픽셀 경계정보와 상관 변환을 이용한 광흐름 추정 방법," 제 28회 신호처리합동학술대회, 2015 11월. |
[107] | 김경래, 이준태, 장원동, 김창수, "이진 프레임 기술자를 이용한 유사중복 동영상 프레임 단위 정합," 방송공학회논문지, 2015 7월. |
[106] | 이재한, 김한울, 김창수, "3차원 실내공간 표현을 위한 영상 혼합 기법," 한국방송공학회 하계학술대회, 2015 7월. |
[105] | 이세호, 김세훈, 김창수, "대조비 기반의 중요도 검출 기법," 제 27회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2015 2월. |
[104] | 김영배, 고영준, 최원희, 김창수, "디테일 증폭을 이용한 화소간 척력 기반의 저조도 영상 대조비 개선," 제 27회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2015 2월. |
2014
[103] | 한대중, 이철우, 김창수, "대표 히스토그램에 기반한 효율적인 저전력 화질 개선," 한국방송공학회 추계학술대회, 2014 11월. |
[102] | 김한상, 김창수, "중요도 지도에 기반한 관심 영역 비디오 압축," 한국방송공학회 추계학술대회, 2014 11월. |
[101] | 김한울, 고영준, 김창수, "포인트 클라우드와 메쉬를 이용한 3차원 실내공간 표현," 제 27회 신호처리합동학술대회, 2014 9월. |
[100] | 한대중, 이철우, 김창수, "대표 히스토그램을 이용한 화질 개선 기법," 제 27회 신호처리합동학술대회, 2014 9월. |
[99] | 김영배, 고영준, 김창수, "중요도 지도를 사용한 화소값 사이 척력 기반 영상 대조비 향상," 한국방송공학회 하계학술대회, 2014 6월. |
[98] | 김경래, 장원동, 김창수, "모바일 기반 페이스로그 시스템," 한국방송공학회 하계학술대회, 2014 6월. |
[97] | 이철우, 김진환, 이철, 김창수, "저전력 화질 개선 기법," 제 26회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2014 2월. |
[96] | 임재문, 김진환, 김창수, "지역적 중요도 지도를 이용한 보행자 검출 기법," 제 26회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2014 2월. |
2013
[95] | 이세호, 김진환, 김창수, "희귀도 기반의 중요도 검출 기법," 한국방송공학회 추계학술대회, 2013 11월. |
[94] | 이준태, 안재균, 김창수, "깊이 영상을 이용한 이질적인 영상 접합 기법," 대한전자공학회 추계학술대회, 2013 11월. |
[93] | 고영준, 김진환, 김창수, "블록 기반의 움직임 보간을 이용한 롤링 셔터 왜곡 제거," 대한전자공학회 추계학술대회, 2013 11월. |
[92] | 장원동, 김창수, "영상 정보 기반의 채널 로고 인식 기법," 한국방송공학회 추계학술대회, 2013 11월. |
[91] | 이대연, 김창수, "슈퍼픽셀 기반의 그래프 컷을 이용한 객체 추적," 한국방송공학회 하계학술대회, 2013 6월. |
[90] | 김진환, 김창수, "동영상의 다중 참조 빗줄기 제거 기법," 한국방송공학회 하계학술대회, 2013 6월. |
[89] | 안재균, 김창수, "공간 계층 분해를 이용한 효율적인 3 차원 메쉬 시퀀스 압축," 한국방송공학회 하계학술대회, 2013 6월. |
[88] | 정태영, 심재영, 김창수, "자유 시점 TV 를 위한 비디오 및 깊이 영상의 가상 시점 합성 왜곡 예측 기법," 한국멀티미디어학회 춘계학술발표대회, 2013 5월. |
[87] | 안재균, 김창수, "다시점 카메라를 이용한 초고해상도 영상 복원," 방송공학회논문지, 2013 5월. |
[86] | 김미애, 김진환, 김창수, "차영상을 이용한 보행자 검출 기법," 제 25회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2013 2월. |
2012
[85] | 김한상, 김준성, 김창수, "효율적인 중요도 지도 생성 기법," 한국방송공학회 추계학술대회, 2012 11월. |
[84] | 김미애, 김진환, 김창수, "중요도 맵을 이용한 보행자 검출 시스템," 한국방송공학회 추계학술대회, 2012 11월. |
[83] | 정일룡, 김창수, "밝기 차이에 강인한 스테레오 정합 기법," 한국방송공학회 하계학술대회, 2012 7월. |
[82] | 이세호, 정성균, 정태영, 김창수, "3차원 데이터를 이용한 실내 공간 표현 기법," 한국방송공학회 하계학술대회, 2012 7월. |
[81] | 김창수, 이철우, 이철, "스마트폰을 위한 화질 개선 기술," 한국통신학회지, vol. 29, no. 4, pp. 30-36, 2012 4월. |
[80] | 김진환, 이철, 이철우, 김창수, "OLED 디스플레이를 위한 저전력 대조비 향상 기법," 방송공학회논문지, vol. 17, no. 2, pp. 284-294, 2012 3월. |
[79] | 고영준, 김상환, 이철, 김창수, "객체 추적을 이용한 다중 카메라 환경에서의 임의 시점 영상 추출," 제 24회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2012 2월. |
[78] | 이대연, 김창수, "점진적 예측 방법을 이용한 3차원 메쉬의 기하 압축," 제 24회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2012 2월. |
2011
[77] | 정성균, 김창수, "텍스쳐 최적화 기법을 이용한 비디오 프레임 비율 상향 변환," 한국방송공학회 추계학술대회, 2011 11월. |
[76] | 김진환, 이철, 이철우, 김창수, "OLED 디스플레이를 위한 저전력 화질 개선 기법," 한국방송공학회 추계학술대회, 2011 11월. |
[75] | 이세호, 정태영, 김창수, "입체감을 보존하는 스테레오 영상의 크기 조정 기법," 한국방송공학회 추계학술대회, 2011 11월. |
[74] | 정성균, 김창수, "사용자 입력과 무작위 정합 기반의 디스패러티 예측을 위한 고속 알고리즘," 제 24회 신호처리합동학술대회, 2011 10월. |
[73] | 장원동, 이철우, 고영준, 김창수, "전자 펜 기반 디스플레이 좌표인식 알고리즘," 제 24회 신호처리합동학술대회, 2011 10월. |
[72] | 정태영, 김창수, "3차원 영상 통신을 위한 스테레오스코픽 영상 및 깊이 프레임 오류 은닉 기법," 한국방송공학회 하계학술대회, 2011 7월. |
[71] | 이철, 김진환, 이철우, 김창수, "TFT-LCD 디스플레이를 위한 저전력 화질 개선 기법," 한국방송공학회 하계학술대회, 2011 7월. |
[70] | 정일룡, 김창수, "사용자 기반의 객체 분할을 통한 2차원 영상의 3차원 표현방법," 대한전자공학회 하계학술대회, 2011 6월. |
[69] | 이대연, 안재균, 김창수, "이중 고리 예측을 이용한 3차원 메쉬의 기하 정보 압축," 대한전자공학회 하계학술대회, 2011 6월. |
[68] | 김상환, 김창수, "전경 추출에 기반한 파노라마 비디오 생성 기법," 전기학회논문지, vol. 60, no. 2, 2011 2월. |
[67] | 정일룡, 장원동, 니콜라이 아카티예프, 김창수, "실시간 비접촉 모바일 제어기법," 전기학회논문지, vol. 60, no. 2, 2011 2월. |
[66] | 김준성, 김창수, "영상 분할에 기반한 적응적 동영상 크기 조정 기법," 제 23회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2011 2월. |
[65] | 이철우, 이철, 김창수, "제한 전력 환경에서 OLED 디스플레이를 위한 화질 개선 기법," 제 23회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2011 2월. |
[64] | 안재균, 김창수, "비트 평면 부호화를 이용한 3D 삼각 메쉬의 점진적 압축," 제 23회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵, 2011 2월. |
2010
[63] | 장원동, 정일룡, 김창수, "패턴 분석 기반의 비접촉 사용자 인터페이스 기법," 한국방송공학회 추계학술대회, 2010 11월. |
[62] | 고영준, 안재균, 이대연, 김창수, "2차 곡면 정합을 이용한 점진적 압축 기법," 한국방송공학회 추계학술대회, 2010 11월. |
[61] | 정성균, 김창수, "영상 특성을 보존하는 썸네일 생성 기법," 신호처리합동학술대회, 2010 10월. |
[60] | 이대연, 김창수, "KL 변환을 이용한 3차원 메쉬의 기하정보 압축," 신호처리합동학술대회, 2010 10월. |
[59] | 김준성, 김창수, "영상의 중요도에 적응적인 동영상 크기 조정 기법," 신호처리합동학술대회, 2010 10월. |
[58] | 정태영, 김창수, "스테레오 비디오의 효율적인 오류 은닉 알고리즘," 한국방송공학회 하계학술대회, 2010 7월. |
[57] | 정성균, 김창수, "텍스쳐 최적화 기법을 이용한 영상 크기 조정," 한국방송공학회 하계학술대회, 2010 7월. |
[56] | 이철, 이철우, 김창수, "적응적 가중치를 사용한 비국소적 영상 잡음 제거 기법," 한국방송공학회 하계학술대회, 2010 7월. |
[55] | 이철우, 이철, 김창수, "OLED 디스플레이를 위한 저전력 영상 화질 개선 기법," 한국방송공학회 하계학술대회, 2010 7월. |
[54] | 정일룡, 김창수, "양방향 정합 기반의 깊이 정보 추출 기법," 대한전자공학회 하계학술대회, 2010 6월. |
[53] | 니콜라이 아카티예프, 정일룡, 김창수, "패턴 분석을 이용한 카메라 기반의 사용자 인터페이스 제어 기법," 대한전자공학회 하계학술대회, 2010 6월. |
[52] | 김상환, 김창수, "다수 카메라를 활용한 동영상 파노라마 생성," 대한전자공학회 하계학술대회, 2010 6월. |
[51] | 김상환, 김진환, 김창수, "지능형 자동차를 위한 컴퓨터 비전 기술 동향," 전자공학회지, vol. 37, no. 5, 2010 5월. |
[50] | 김진환, 김창수, "Dark channel prior 를 이용한 계층적 영상 안개 제거 알고리즘," 전기학회논문지, vol. 59, no. 2, 2010 2월. |
2009
[49] | 안재균, 김창수, "커널 밀도 추정과 시공간 일치성을 이용한 동영상 객체 분할," 전기전자학회 논문지, vol. 13, no. 4, 2009 12월. |
[48] | 이철, 김창수, "블록별 그래이던트 영역 처리를 이용한 동영상의 화질개선 기법," 대한전자공학회 추계학술대회, 2009 11월. |
[47] | 레오나르도 노모토, 정일룡, 정태영, 김창수, "Skin Color Modeling for User Interfaces in Mobile Environments," 대한전자공학회 추계학술대회, 2009 11월. |
[46] | 이철우, 김창수, "히스토그램 기반의 저조도 영상 화질 개선 기법," 대한전자공학회 추계학술대회, 2009 11월. |
[45] | 김진환, 김창수, "개선된 Dark Channel Prior를 이용한 안개 제거 알고리즘," 한국방송공학회 학술대회, 2009 11월. |
[44] | 니콜라이 아카티예프, 김창수, "Motion Blur Preserving in Thumbnails," 대한전자공학회 추계학술대회, 2009 11월. |
[43] | 안재균, 김진환, 김창수, "전방위 카메라를 이용한 적응적 파노라마 영상 생성," 대한전자공학회 하계종합학술대회, 2009 7월. |
[42] | 김진환, 김준성, 김창수, "가중치 스케일링을 통한 적응적 영상 크기 변경," 대한전자공학회 하계종합학술대회, 2009 7월. |
[41] | 최정원, 김준성, 김창수, "제한된 선형시스템을 이용한 영상 크기 조정 기법," 대한전자공학회 하계종합학술대회, 2009 7월. |
[40] | 빅토리아 본다르축, 정일룡, 김창수, 고성제, "카메라 영상정보를 이용한 모바일 유저 인터페이스 제어기법," 대한전자공학회 하계종합학술대회, 2009 7월. |
2008
[39] | 정일룡, 정태영, 김창수, "대칭적 신뢰 전파 기법 기반의 가상 시점 비디오 생성," 2008 한국방송공학회 학술대회, 2008 11월. |
[38] | 김진환, 김창수, "Meanshift를 이용한 동영상내 중요 영역 추출," 2008년 대한전자공학회 추계학술대회, 2008 11월. |
[37] | 이대연, 김창수, "효율적인 전경 추출을 위한 샘플링과 생략 기법," 2008년 대한전자공학회 추계학술대회, 2008 11월. |
[36] | 이철우, 김창수, "모바일 인터페이스 제어를 위한 움직임 추정기법," 2008 한국방송공학회 학술대회, 2008 11월. |
[35] | 레오나르도 준이치 노모토, 김창수, "Efficient Text Identifier for Mobile Web Browser," 2008 한국방송공학회 학술대회, 2008 11월. |
[34] | 안재균, 이대연, 김창수, "카메라 플레시를 이용한 자동 객체 분할," 제 21회 신호처리 합동학술대회, 2008 9월. |
[33] | 정태영, 정태영, 송관웅, 김창수, "가상시점 합성 및 예측에 기반한 2차원 다시점 비디오 부호화 기법," 제 21회 신호처리 합동학술대회, 2008 9월. |
[32] | 정일룡, 정태영, 김창수, "폐색 영역 보정을 통한 중간 시점 영상 생성," 제 21회 신호처리 합동학술대회, 2008 9월. |
[31] | 김진환, 김창수, "적응적 윈도우를 이용한 동영상 내의 중요영역 추출 기법," 제 21회 신호처리 합동학술대회, 2008 9월. |
[30] | 이철우, 김창수, "휴대전화의 카메라를 이용한 동작 추정 기법," 제 21회 신호처리 합동학술대회, 2008 9월. |
[29] | 이철, 김창수, "비트율-왜곡 최적화를 이용한 HDR 동영상의 압축 기법," 제 21회 신호처리 합동학술대회, 2008 9월. |
[28] | 김준성, 김창수, "적응적 영상 크기 조정 기법," 제 21회 신호처리 합동학술대회, 2008 9월. |
[27] | 이대연, 안재균, 김창수, "영상 피라미드를 이용한 계층적 전경 추출 기법," 제 21회 신호처리 합동학술대회, 2008 9월. |
[26] | 김진환, 안재균, 김창수, "전방위 카메라를 이용한 객체 추적 시스템," 대한전자공학회 하계학술대회, 2008 6월. |
2007
[25] | 정일룡, 송관웅, 정태영, 김창수, "프레임 교차 생략 기법을 이용한 실시간 스테레오 영상 압축 기법," 한국전기전자학회 추계학술대회, 2007 12월. |
[24] | 이철, 김창수, "블록별 양자화를 이용한 HDR 영상의 효율적인 JPEG 압축 기법," 전기전자학회 논문지, vol. 11, 2007 12월. |
[23] | 세르게이 찰코프, 나타샤, 김창수, "Multiple Image Motion Deblurring Framework," 한국전기전자학회 추계학술대회, 2007 12월. |
[22] | 김준성, 김창수, "동영상의 객체 분할 시 추적 알고리즘을 이용한 스네이크 포인트 설정," 한국방송공학회 학술대회, 2007 11월. |
[21] | 핸드로 바스코로, 김창수, "Mean Shift Object Tracking with Discrete AdaBoost," 한국방송공학회 학술대회, 2007 11월. |
[20] | 말셀로 애스페리지어, 김창수, "A Tour Into the Picture Box Rendering Approach," 한국방송공학회 학술대회, 2007 11월. |
[19] | 안재균, 김창수, "곡선 및 직선 맞춤을 이용한 화상통신 용 객체 분할," 한국방송공학회 학술대회, 2007 11월. |
[18] | 정태영, 송관웅, 김창수, "다시점 비디오의 효율적인 오류 은닉 알고리즘," 한국방송공학회 학술대회, 2007 11월. |
[17] | 이철, 김창수, "블록별 양자화를 이용한 High Dynamic Range 영상의 JPEG 압축," 한국방송공학회 학술대회, 2007 11월. |
[16] | 송관웅, 오윤제, 정태영, 김창수, "다시점 비디오의 효율적인 프레임 오류 은닉 알고리즘," 한국방송공학회 학술대회, 2007 11월. |
[15] | 정일룡, 송관웅, 정태영, 김창수, "프레임 생략 및 복원 방법을 이용한 효율적인 스테레오 영상의 압축 기법," 한국방송공학회 학술대회, 2007 11월. |
[14] | 박성범, 이상욱, 김창수, "3차원 데이터의 다중 부호화 기법," 한국통신학회 논문지, vol. 9, 2007 9월. |
[13] | 김준성, 김창수, "영상의 깊이 정보를 이용한 객체 추적 알고리듬," 대한전자공학회 하계학술대회, 2007 7월. |
[12] | 정일룡, 김창수, "3-D 메쉬 모델을 이용한 다시점 영상의 깊이 정보 압축," 대한전자공학회 하계학술대회, 2007 7월. |
[11] | 정태영, 송관웅, 김창수, "다시점 비디오를 위한 다중 참조 오류 은닉 알고리즘," 대한전자공학회 하계학술대회, 2007 7월. |
[10] | 이철, 김창수, "신뢰도 전파를 이용한 HDR 영상의 동적 영역 압축," 대한전자공학회 하계학술대회, 2007 7월. |
[9] | 송관웅, 정태영, 오윤제, 김창수, "일치점 정합 알고리즘에 기반한 다시점 비디오의 프레임 오류 은닉 방법," 대한전자공학회 하계학술대회, 2007 7월. |
[8] | 안재균, 김창수, "실시간 스테레오 동영상 처리를 위한 빠른 디스패리티 추정," 대한전자공학회 하계학술대회, 2007 7월. |
2006
[7] | 송관웅, 정태영, 오윤제, 김창수, "H.264 비디오 프레임의 오류 은닉 기법," 대한전자공학회 추계학술대회, vol. 29, 2006 11월. |
[6] | 정일룡, 김창수, "정렬 히스토그램 등화와 상술 방식," 대한전자공학회 추계학술대회, vol. 29, 2006 11월. |
[5] | 송관웅, 정태영, 박영오, 김용덕, 주영훈, 오윤제, 김창수, "H.264 비디오를 위한 다중 기술 오류 은닉 기법," 제 19회 신호처리 합동학술대회, 2006 9월. |
[4] | 정일룡, 김창수, "POCS 기법을 이용한 정렬 히스토그램 등화 기법," 제 19회 신호처리 합동학술대회, 2006 9월. |
[3] | 김준성, 김창수, "LCD 디스플레이를 위한 향상된 다운샘플링 기법," 제 19회 신호처리 합동학술대회, 2006 9월. |
[2] | 김준성, 김창수, "문자 폰트 개선을 위한 서브픽셀 렌더링," 한국통신학회 하계학술대회, 2006 7월. |
[1] | 정일룡, 김창수, "히스토그램 등화 기법을 이용한 동영상 화질 향상에 관한 연구," 한국통신학회 하계학술대회, 2006 7월. |