Weekly Seminar
| 번호 | ì œëª© | ìž‘ì„±ìž | ë‚ ì§œ | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 133 | [Weekly] Unconstrained Salient Object Detection via Proposal Subset Optimization | Minhyeok Heo | 2016/10/04 | 44 |
| 132 | [Weekly] Instance-Aware Semantic Segmentation via Multi-task Network Cascades | Minhyeok Heo | 2016/09/26 | 63 |
| 131 | [Weekly] Show, Attend and Tell: Neural Image Caption Generation with Visual Attention | Minhyeok Heo | 2016/09/05 | 63 |
| 130 | [Weekly] DHSNet: Deep Hierarchical Sailency Network for Salient Object Detection | Minhyeok Heo | 2016/08/31 | 40 |
| 129 | [Weekly] LocNet: Improving Localization Accuracy for Object Detection | Juhyeok Mun | 2016/08/24 | 31 |
| 128 | [Weekly] Learning to Refine Object Segments | Juhyeok Mun | 2016/08/08 | 39 |
| 127 | [Weekly] Neural Module Networks | Juhyeok Mun | 2016/08/01 | 47 |
| 126 | [Weekly] Feature Space Optimization for Semantic Video Segmentation | Juhyeok Mun | 2016/07/18 | 39 |
| 125 | [Weekly] Composition-preserving Deep Photo Aesthetics Assessment | Juhyeok Mun | 2016/07/11 | 35 |
| 124 | [Weekly] Lazy Random Walks for Superpixel Segmentation | Juhyeok Mun | 2016/07/05 | 32 |
