U.S. Patents
[22] | Minsu Ahn, Do Kyoon Kim, Tae Hyun Rhee, Chang-Su Kim, Jae-Kyun Ahn, and Dae-Youn Lee and, "Apparatus and method for data processing based on vertex grouping," Patent No. US 08660376 B2, Feb. 2014. |
[21] | Young-O Park, Kwan-Woong Song, Young-Hun Joo, Kwang-Pyo Choi, Yun-Je Oh, Chang-Su Kim, and Jae-Kyun Ahn, "Method for estimating contour of video object," Patent No. US 08437393 B2, May 2013. |
[20] | Young-O Park, Kwan-Woong Song, Young-Hun Joo, Kwang-Pyo Choi, Yun-Je Oh, Chang-Su Kim, and Jae-Kyun Ahn, "Method and apparatus for estimating object contour in a moving picture," Patent No. US 8,300,947 B2, Oct. 2012. |
[19] | Yong-Deok Kim, Young-O Park, Kwang-Pyo Choi, Jeong-Seok Choi, Young-Hun Joo, Kwan-Woong Song, and Chang-Su Kim, "Method for error concealment in decoding of moving picture and decoding apparatus using the same," Patent No. US 8,199,817 B2, Jun. 2012. |
[18] | Chang-Su Kim and Ioannis Katsavounidis, "Systems and methods for decoding redundant motion vectors in compressed video bitstreams," Patent No. US 8,135,067 B2, Mar. 2012. |
[17] | Jae-Kyun Ahn, Dae-youn Lee, Minsu Ahn, James Do Kyoon Kim, and Chang-Su Kim, "Apparatus and method of scalable encoding of 3D mesh, and apparatus and method of scalable decoding of 3D mesh," Appl. No. 13159912, Jun. 2011. |
[16] | Jae-Kyun Ahn, MinSu Ahn, Do kyun Kim, Dae-Youn Lee, Tae-Hyun Rhee, and Chang-Su Kim, "Connectivity coding for multi-resolution 3D mesh," Appl. No. 61454027, Mar. 2011. |
[15] | Jae-Kyun Ahn, MinSu Ahn, Jeong Hwan Ahn, Dae-Youn Lee, and Chang-Su Kim, "Apparatus and method for coding a three dimensional mesh," Appl. No. 12/905607, Oct. 2010. |
[14] | In-Kyu Park, Shin-Jun Lee, In-Wook Song, Chang-Su Kim, and Sang-Uk Lee, "Method and apparatus for encoding and decoding three-dimensional object data," Patent No. US 7,263,236 B2, Aug. 2007. |
[13] | Ioannis Katsavounidis, Chang-Su Kim, and Jong Won Kim, "Systems and methods for decoding of partially corrupted reversible variable length code (RVLC) intra-coded macroblocks and partial block decoding of corrupted macroblocks in a video decoder," Patent No. US 7,260,150 B2, Aug. 2007. |
[12] | Chang-Su Kim and Ioannis Katsavounidis, "Systems and methods for encoding redundant motion vectors in compressed video bitstreams," Patent No. US 7,242,715 B2, Jul. 2007. |
[11] | Chang-Su Kim and Ioannis Katsavounidis, "Systems and methods for encoding redundant motion vectors in compressed video bitstreams," Patent No. US 7,236,520 B2, Jun. 2007. |
[10] | Chang-Su Kim and Ioannis Katsavounidis, "Systems and methods for decoding redundant motion vectors in compressed video bitstreams," Patent No. US 7,224,730 B2, May. 2007. |
[9] | Ioannis Katsavounidis, Chang-Su Kim, and JongWon Kim, "Systems and methods for decoding of partially corrupted reversible variable length code (RVLC) intra-coded macroblocks and partial block decoding of corrupted macroblocks in a video decoder," Patent No. US 7,215,712 B2, May. 2007. |
[8] | Ioannis Katsavounidis, Chang-Su Kim, and Lifeng Zhao, "Systems and methods for detecting scene changes in a video data stream," Patent No. US 7,164,717 B2, Jan. 2007. |
[7] | Chang-Su Kim and Ioannis Katsavounidis, "Systems and methods for encoding redundant motion vectors in compressed video bitstreams," Patent No. US 7,164,716 B2, Jan. 2007. |
[6] | Ioannis Katsavounidis, Chang-Su Kim, and Lifeng Zhao, "Systems and methods for detecting scene changes in a video data stream," Patent No. US 7,110,452 B2, Sep. 2006. |
[5] | Chang-Su Kim and Ioannis Katsavounidis, "Systems and methods for encoding redundant motion vectors in compressed video bitstreams," Patent No. US 7,003,033 B2, Feb. 2006. |
[4] | Chang-Su Kim and Ioannis Katsavounidis, "Systems and methods for reducing error propagation in a video data stream," Patent No. US 6,993,075 B2, Jan. 2006. |
[3] | Chang-Su Kim, Jong Won Kim, and Ioannis Katsavounidis, "Systems and methods for enhanced error concealment in a video decoder," Patent No. US 6,990,151 B2, Jan. 2006. |
[2] | Chang-Su Kim, Ioannis Katsavounidis, and Lifeng Zhao, "Systems and methods for reducing frame rates in a video data stream," Patent No. US 6,970,506 B2, Nov. 2005. |
[1] | Ioannis Katsavounidis, Chang-Su Kim, and Jong Won Kim, "Systems and methods for decoding of partially corrupted reversible variable length code (RVLC) intra-coded macroblocks and partial block decoding of corrupted macroblocks in a video decoder," Patent No. US 6,876,705 B2, Apr. 2005. |
Powered by bibtexbrowser
European Patents
[3] | In-Kuk Yoon, Chang-Su Kim, Chulwoo Lee, Won-Dong Jang, Sung-Min Seo, Jung-Suk Lee, Jung-Suk Choi, and Yeong Jun Koh, "Display apparatus including a pattern and method of generating a pattern in a display apparatus," Appl. No. 12186591.9, Sep. 2012. |
[2] | MinSu Ahn, Chang-Su Kim, Jae-Kyun Ahn, Dokyun Kim, and Dae-Youn Lee, "Scalable coding of 3d meshes and cross-references," Appl. No. 11174507.1, Jul. 2011. |
[1] | Chang-Su Kim, Sang-Uk Lee, Shin-Jun Lee, In-Kyu Park, and In-Wook Song, "Method and apparatus for encoding and decoding three-dimensional object data by using octrees," Pub. No. EP 1431919 B1, Mar. 2010. |
Powered by bibtexbrowser
PCT
[4] | Jae-Kyun Ahn, Chang-Su Kim, Dae-Youn Lee, Minsu Ahn, Do Kyoon Kim, and Tae Hyun Rhee, "Apparatus and Method for Encoding 3d Mesh," Appl. No. PCT/KR2012/00197, Feb. 2012. |
[3] | Chulwoo Lee, Chul Lee, and Chang-Su Kim, "Low power contrast enhancement for emissive displays," Appl. No. PCT/KR2011/006943, Sep. 2011. |
[2] | Min-Su Ahn, Chang-Su Kim, Jae-Kyun Ahn, Do-Kyoon Kim, and Dae-Youn Lee, "Apparatus and method of scalable encoding of 3D mesh, and apparatus and method of scalable decoding of 3d mesh cross-reference to related applications," Appl. No. PCT/KR2010/0069581, Jul. 2011. |
[1] | Min-Su Ahn, Jeong-Hwan Ahn, Jae-Kyun Ahn, Dae-Youn Lee, and Chang-Su Kim, "Apparatus and Method for Coding a Three Dimensional Mesh," Appl. No. PCT/KR2010/006928, Oct. 2010. |
Powered by bibtexbrowser
Korean Patents
[40] | 김지수, 이재한, 김창수, "삼차원 동적 포인트 클라우드 압축 방법," Patent. No. 10-2019-0159280, Dec. 2019. |
[39] | 이철우, 김창수, 이철, "영상 제공 장치 및 그 방법," Patent. No. 10-1182637, Sep. 2012. |
[38] | 김창수, 김진환, 장원동, 이동학, 박용섭, "동영상에 포함된 안개 제거를 위한 영상 처리 장치 및 그 방법," Appl. No. 10-2012-0051330, May 2012. |
[37] | 김창수, 김진환, 장원동, 이동학, 박용섭, "정지영상에 포함된 안개 제거를 위한 영상 처리 장치 및 그 방법," Appl. No. 10-2012-0046710, May 2012. |
[36] | 윤인국, 김창수, 이철우, 장원동, 김보라, 박세미, 이정석, 고영준, "디스플레이 패턴 인식을 이용한 입력 위치 검출 장치 및 방법," Appl. No. 10-2011-0102734, Oct. 2011. |
[35] | 윤인국, 김창수, 이철우, 장원동, 서성민, 이정석, 최정석, 고영준, "패턴을 구비한 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치에서 패턴 생성 방법," Appl. No. 10-2011-0099423, Sep. 2011. |
[34] | 안재균, 안민수, 김도균, 이태현, 이대연, 김창수, "3차원 메쉬 부호화 방법 및 장치," Appl. No. 10-2011-0050264, May 2011. |
[33] | 김창수, 김진환, "영상 크기 조정 장치 및 방법," Patent No. 10-1028449, Apr. 2011. |
[32] | 김창수, 이대연, "가우시안 모델을 이용한 영상 처리 장치 및 방법," Patent No. 10-1014296, Feb. 2011. |
[31] | 안민수, 김도균, 이태현, 김창수, 안재균, 이대연, "데이터 처리 장치 및 방법," Appl. No. 10-2011-0006468, Jan. 2011. |
[30] | 김창수, 이대연, 안재균, 이철, "플래쉬 장치를 이용한 영상 품질 개선 장치 및 방법," Patent No. 10-1004623, Dec. 2010. |
[29] | 김창수, 김준성, "적응적 영상 크기 조정 방법," Patent No. 10-0998220, Nov. 2010. |
[28] | 안민수, 김창수, 안재균, 김도균, 이대연, "3차원 메쉬 가변 부호화 장치 및 방법, 그리고 3차원 메쉬 가변 복호화 장치 및 방법," Appl. No. 10-2010-0069581, Jul. 2010. |
[27] | 안민수, 안정환, 안재균, 이대연, 김창수, "삼차원 메쉬 압축장치 및 방법," Appl. No. 10-2010-0034488, Apr. 2010. |
[26] | 안민수, 안정환, 김창수, 안재균, 이대연, "삼차원 메쉬 압축장치 및 방법," Appl. No. 10-2009-0098952, Oct. 2009. |
[25] | 정일룡, 김창수, 이철우, 김태현, "이동 단말기 및 그 명령 입력 방법," Appl. No. 10-2009-0020530, Mar. 2009. |
[24] | 김창수, 송관웅, 김용덕, 주영훈, 최광표, 박영오, 최정석, "동영상 복호화시 프레임 손실의 은폐 방법 및 장치," Patent No. 10-0860689, Sep. 2008. |
[23] | 김창수, 송관웅, 주영훈, 최정석, 최광표, 박영오, 김용덕, "동영상 복호화시 프레임 손실의 은폐 방법 및 장치," Patent No. 10-0856215, Aug. 2008. |
[22] | 최정석, 박영호, 최광표, 주영훈, 김용덕, 송관웅, 김창수, "동영상 복호화시 손실 은폐 방법 및 이를 이용한 복호화장치," Patent No. 10-0827094, Apr. 2008. |
[21] | 최정석, 박영호, 최광표, 최정석, 주영훈, 송관웅, 김창수, "동영상 복호화시 손실 은폐 방법 및 이를 이용한 복호화장치," Patent No. 10-0827091, Apr. 2008. |
[20] | 오윤제, 최광표, 주영훈, 송관웅, 박영오, 김창수, 안재균, "동영상의 객체 경계 추정 방법 및 장치," Appl. No. 10-2008-0010670, Feb. 2008. |
[19] | 오윤제, 최광표, 주영훈, 박영오, 송관웅, 김창수, 안재균, "동영상의 객체 경계 추정 방법 및 장치," Appl. No. 10-2008-0010667, Feb. 2008. |
[18] | 정일룡, 김창수, 박영오, 주영훈, 최광표, 오윤제, 송관웅, "다시점 동영상의 부호화 및 복호화 방법 및 장치," Appl. No. 10-2008-0009730, Jan. 2008. |
[17] | 마르셀로 에스페리디아오, 이사오 하라타, 알렉세이 투리친, 김창수, "이미지 변환 기능을 갖는 단말기 및 이러한 기능을 구현하는 프로그램을 기록한 매체," Appl. No. 10-2007-0102792, Oct. 2007. |
[16] | 김창수, 이철, 제근영, "동영상 처리 장치 및 이를 이용한 동영상의 화질 개선 방법," Appl. No. 10-2007-0092771, Sept. 2007. |
[15] | 제근영, 김준성, 김창수, "다운 샘플링 장치 및 방법," Appl. No. 10-2007-0049928, May 2007. |
[14] | 제근영, 김창수, 정일룡, "감마 보정 장치 및 방법," Appl. No. 10-2007-0032886, Apr. 2007. |
[13] | 김창수, 정일룡, 제근영, "히스토그램 등화 장치 및 방법," Appl. No. 10-2007-0035251, Apr. 2007. |
[12] | 김창수, 정일룡, 제근영, "정렬 히스토그램 장치 및 방법," Appl. No. 10-2007-0036128, Apr. 2007. |
[11] | 양정휴, 김창수, 이상욱, "3차원 물체 움직임의 준균일 메쉬 표현장치," Patent No. 10-0581895, May 2006. |
[10] | 박성범, 김창수, 이상욱, "3차원 메쉬 데이터 부호화/복호화 장치 및 방법," Patent No. 10-0548034, Jan. 2006. |
[9] | 박인규, 이신준, 송인욱, 김창수, 이상욱, "3차원 객체 데이터 부호화 및 복호화 방법 및 장치," Patent No. 10-0513732, Sept. 2005. |
[8] | 심재영, 김창수, 이상욱, "시점-의존 처리를 이용한 3차원 노말 메쉬 데이터 압축 및 전송 장치," Patent No. 10-0511717, Aug. 2005. |
[7] | 심재영, 김창수, 이상욱, "비율-왜곡 최적화를 이용한 3차원 노말 메쉬 데이터 압축장치," Patent No. 10-0511719, Aug. 2005. |
[6] | 김승환, 김창수, 이상욱, "동영상 부호화 시스템의 동영상 움직임 추정 장치," Patent No. 10-0479255, Mar. 2005. |
[5] | 박성범, 김창수, 이상욱, "3차원 메쉬 영상의 점진적 부호화 방법," Patent No. 10-0473704, Feb. 2005. |
[4] | 양정휴, 김창수, 이상욱, "버텍스 단위의 움직임 벡터 예측을 통한 3차원 메쉬시퀀스 부호화 장치 및 방법," Patent No. 10-0439578, Jun. 2004. |
[3] | 심재영, 김창수, 이상욱, "3차원 데이터 압축 시스템에서의 삼각형 팬 구조에 기반한 3차원 메쉬 부호화 방법," Patent No. 10-0420006, Feb. 2004. |
[2] | 송인욱, 김창수, 이상욱, "골격화를 이용한 3차원 체적소의 부호화 방법," Patent No. 10-0400608, Sept. 2003. |
[1] | 권무식, 김창수, 이경무, 이상욱, "피라미드 분해 방식을 이용한 이진 체적소 모델의 순차부호화 방법," Patent No. 10-0397083, Aug. 2003. |
Powered by bibtexbrowser