Weekly Seminar
| 번호 | ì œëª© | ìž‘ì„±ìž | ë‚ ì§œ | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | [Weekly] Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation | Jaemoon | 2015/03/09 | 48 |
| 74 | [Weekly] Transferring Rich Feature Hierarchies for Robust Visual Tracking | Jaemoon | 2015/03/03 | 62 |
| 73 | [Weekly] Imagenet classification with deep convolutional neural networks | Jaemoon | 2015/02/23 | 50 |
| 72 | [Weekly] Action Bank: A High-Level Representation of Activity in Video | Jaemoon | 2015/02/02 | 34 |
| 71 | [Weekly] Efficient contrast enhancement using adaptive gamma correction with weighting distribution | Jaemoon | 2015/01/26 | 44 |
| 70 | [Weekly] Rolling Guidance Filter | Jaemoon | 2015/01/12 | 59 |
| 69 | [Weekly] Topical video object discovery from key frames by modeling word co-occurrence prior | Jaemoon | 2014/12/29 | 36 |
| 68 | [Weekly] Geodesic Object Proposals | Jaemoon | 2014/12/22 | 48 |
| 67 | [Weekly] Discriminative Color Descriptors | Jaemoon | 2014/12/15 | 40 |
| 66 | [Weekly] Saliency Optimization from Robust Background Detection | Jaemoon | 2014/12/08 | 47 |
